[COLOR=black][FONT=Arial][COLOR=black][FONT=Arial][B] DIRECT FIRE CONTROL MODULES[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial][U]TL[/U] [U]Power (MW)[/U] [U]Volume (kl)[/U] [U]Weight (MT)[/U] [U]Price (Cr)[/U][/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial] 5 - 0.005 0.005 500[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial] 6 - 0.010 0.010 1,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial] 7 0.0015 0.020 0.020 5,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial] 8 0.0012 0.030 0.030 10,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial] 9 0.0010 0.040 0.040 20,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]10 0.0008 0.050 0.050 30,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]11 0.0006 0.060 0.060 50,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]12 0.0004 0.070 0.070 100,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]13 0.0003 0.080 0.080 125,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]14 0.0002 0.090 0.090 150,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]15 0.0001 0.100 0.100 200,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]16 0.0001 0.120 0.120 225,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial][B] POINT DEFENSE FIRE CONTROL MODULES[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial][U]TL[/U] [U]Power (MW)[/U] [U]Volume (kl)[/U] [U]Weight (MT)[/U] [U]Price (Cr)[/U][/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial] 9 0.010 0.40 0.40 200,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]10 0.008 0.50 0.50 300,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]11 0.006 0.60 0.60 500,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]12 0.004 0.70 0.70 1,000,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]13 0.003 0.80 0.80 1,250,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]14 0.002 0.90 0.90 1,500,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]15 0.001 1.00 1.00 2,000,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]16 0.001 1.20 1.20 2,250,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial][B] INDIRECT FIRE CONTROL MODULES[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial][U]TL[/U] [U]Power (MW)[/U] [U]Volume (kl)[/U] [U]Weight (MT)[/U] [U]Price (Cr)[/U][/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial] 5 - 0.050 0.050 6,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial] 6 - 0.075 0.075 8,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial] 7 0.0020 0.100 0.100 10,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial] 8 0.0010 0.200 0.200 20,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial] 9 0.0008 0.300 0.300 30,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]10 0.0006 0.500 0.500 50,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]11 0.0004 0.600 0.600 60,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]12 0.0003 0.700 0.700 70,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]13 0.0002 0.800 0.800 80,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]14 0.0002 0.900 0.900 90,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]15 0.0001 1.000 1.000 100,000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]16 0.0001 1.100 1.100 110,000[/FONT][/COLOR]
[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Arial]For mortar fire control modules, multiply all values by .25[/FONT][/COLOR]